阿里地区住房和城乡建设局执法人员信息公示
发布日期:2025年07月03日 15:58 资料来源:
点击数:次 【字体:大 中 小】
打印分享到:
阿里地区住房和城乡建设局执法人员信息表 |
姓名 | 性别 | 证件编号 | 行政执法类别 | 发证机关 |
边巴顿珠 | 男 | 26070016014 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
周志斌 | 男 | 26070016027 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
次旦桑姆 | 女 | 26070016022 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
张正 | 男 | 26070016029 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
刘春雪 | 男 | 26070016004 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
西绕欧珠 | 男 | 26070016003 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
拉巴多吉 | 男 | 26070016007 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
益西措加 | 女 | 20070016020 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
刘俊翔 | 男 | 26070016025 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
刘建 | 男 | 26070016010 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
王勇 | 男 | 26070016009 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
桑旦 | 男 | 26070016026 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
仁增顿珠 | 男 | 26070016011 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
侯永佳 | 男 | 26070016005 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
扎西达瓦 | 男 | 26070016001 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
李兴业 | 男 | 26070016013 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
次仁顿珠 | 男 | 26070016006 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
郑亿 | 男 | 26070016012 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
李姗 | 女 | 26070016028 | 工程建设类 | 西藏自治区人民政府监制 |
下一条:关于开展阿里地区住房和城乡建设领域 “十五五”规划编制建言献策 活动的公告